På bilden ovan: styrelsen träffades i Klubbstugan på Slipen i februari. Från vänster ser vi Lars Rydin, Jocke Lundgren, Gösta Odelberg, Tommy Johansson, Lars Berggren, Tomas Bovin och Bruno Falck.
Förslag på nya avgifter för 2019
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avgifterna för medlemmar höjs med ungefär 3% på grund av stora investerings- och underhållskostnader för Södra bryggan, Slipen och båtvagnen. vilket innebär följande:
2019 | 2018 | % | |
MEDLEMSAVGIFTER | |||
Helårsmedlem, aktiv | 475 kr | 460 kr | 3% |
Helårsmedlem, passiv | 260 kr | 255 kr | 2% |
Säsongsmedlem | 950 kr | 920 kr | 3% |
Familjemedlem | 50 kr | 50 kr | 0% |
Kö för medlemskap | 155 kr | 150 kr | 3% |
ÅRSAVGIFTER BÅT | |||
Bryggplats | 920 kr | 890 kr | 3% |
Bryggplats Södra bryggan inre platserna | 600 kr | 580 kr | 3% |
Korttid (även Slipenbryggan) per påbörjad vecka | 310 kr | 300 kr | 3% |
Slipavgift år 1 -4 | 1 805 kr | 1 750 kr | 3% |
Slipavgift år 5 – | 750 kr | 725 kr | 3% |
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) | 17,25 kr | 16,75 kr | 3% |
ÖVRIGA AVGIFTER | |||
Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens | |||
anläggningar: arbeta i 3 timmar eller betala avgift | 1 150 kr | 1 115 kr | 3% |
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning) | 765 kr | 740 kr | 3% |
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar | 875 kr | 850 kr | 3% |
görs endast i yttersta nödfall | |||
Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter | 720 kr | 700 kr | 3% |
Sommarhyra slip per påbörjad månad (skjul eller plan) | 600 kr | 580 kr | 3% |
(efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti) | |||
Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse | 60 kr | 60 kr | 0% |
Deposition av nycklar | 205 kr | 200 kr | 3% |
Nyckelavgift | 310 kr | 300 kr | 3% |
Dröjsmålsränta enligt räntelagen | 7,50% | 7,50% | 0% |
För en ”normalmedlem” blir det följande avgifter för 2019
Helårsmedlem, aktiv | 475 kr |
Bryggplats | 920 kr |
Slipavgift år 5 – | 750 kr |
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) (10×3) | 518 kr |
Summa ”normalmedlem” | 2 663 kr |
I jämförelse med liknande båtklubbar ligger fortfarande på nästan halva priset för ett års
medlemskap, bryggplats och vinterförvaring.